Wyniki głosowań
Zakończono: 15.01.2026 12:08:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Borzymowski | za |
| Jadwiga Cuber | nieobecny |
| Agnieszka Dranikowska | za |
| Jacek Golusda | nieobecny |
| Karolina Gościniak | za |
| Monika Kochanowicz | za |
| Monika Kosińska | nieobecny |
| Anna Kowalska | za |
| Łukasz Leśniak | nieobecny |
| Sebastian Mamzer | nieobecny |
| Michał Moskiewicz | za |
| Krzysztof Paliwoda | za |
| Bogusław Rużewicz | za |
| Michał Sadowski | nieobecny |
| Marek Szymański | nieobecny |
Zakończono: 15.01.2026 12:23:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Borzymowski | za |
| Jadwiga Cuber | nieobecny |
| Agnieszka Dranikowska | za |
| Jacek Golusda | nieobecny |
| Karolina Gościniak | za |
| Monika Kochanowicz | za |
| Monika Kosińska | nieobecny |
| Anna Kowalska | za |
| Łukasz Leśniak | nieobecny |
| Sebastian Mamzer | nieobecny |
| Michał Moskiewicz | za |
| Krzysztof Paliwoda | za |
| Bogusław Rużewicz | za |
| Michał Sadowski | nieobecny |
| Marek Szymański | nieobecny |
Zakończono: 15.01.2026 12:32:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Borzymowski | za |
| Jadwiga Cuber | nieobecny |
| Agnieszka Dranikowska | za |
| Jacek Golusda | nieobecny |
| Karolina Gościniak | za |
| Monika Kochanowicz | za |
| Monika Kosińska | nieobecny |
| Anna Kowalska | za |
| Łukasz Leśniak | nieobecny |
| Sebastian Mamzer | nieobecny |
| Michał Moskiewicz | za |
| Krzysztof Paliwoda | za |
| Bogusław Rużewicz | za |
| Michał Sadowski | nieobecny |
| Marek Szymański | nieobecny |
Zakończono: 15.01.2026 12:36:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Borzymowski | za |
| Jadwiga Cuber | nieobecny |
| Agnieszka Dranikowska | za |
| Jacek Golusda | nieobecny |
| Karolina Gościniak | za |
| Monika Kochanowicz | za |
| Monika Kosińska | nieobecny |
| Anna Kowalska | za |
| Łukasz Leśniak | nieobecny |
| Sebastian Mamzer | nieobecny |
| Michał Moskiewicz | za |
| Krzysztof Paliwoda | za |
| Bogusław Rużewicz | za |
| Michał Sadowski | nieobecny |
| Marek Szymański | nieobecny |
Zakończono: 15.01.2026 12:41:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jakub Borzymowski | za |
| Jadwiga Cuber | nieobecny |
| Agnieszka Dranikowska | za |
| Jacek Golusda | nieobecny |
| Karolina Gościniak | za |
| Monika Kochanowicz | za |
| Monika Kosińska | nieobecny |
| Anna Kowalska | za |
| Łukasz Leśniak | nieobecny |
| Sebastian Mamzer | nieobecny |
| Michał Moskiewicz | za |
| Krzysztof Paliwoda | za |
| Bogusław Rużewicz | za |
| Michał Sadowski | nieobecny |
| Marek Szymański | nieobecny |