Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Monika Kosińska | nieoddany |
Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/452/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kamień Pomorski na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Socha | nieoddany |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystania z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |