Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały uchylającego uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawię gruntów komunalnych położonych na terenie gminy Kamień Pomorski
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/452/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kamień Pomorski na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w spawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski na lata 2023 - 2032”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie gminy Kamień Pomorski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |