Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kamień Pomorski na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | wstrzymał się |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Michał Sadowski | za |
9 | Kazimiera Szymańska | za |
10 | Wojciech Gościniak | za |
11 | Jacek Golusda | nieoddany |
12 | Barbara Majcher | nieoddany |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu z wynajem na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski (projekt 2b).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Bożena Muńdziakiewicz | nieobecny |