Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Sprawozdanie z rocznego Programu współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 202.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Ocena zasobów pomocy społecznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/132/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zrządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych Gminy Kamień Pomorski za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
8 | Bogusław Rużewicz | za |
9 | Jacek Socha | za |
10 | Kazimiera Szymańska | za |
11 | Wojciech Gościniak | za |
12 | Monika Kosińska | nieoddany |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 10 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | przeciw |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | przeciw |
6 | Monika Kosińska | wstrzymał się |
7 | Barbara Majcher | przeciw |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
9 | Bogusław Rużewicz | przeciw |
10 | Jacek Socha | przeciw |
11 | Kazimiera Szymańska | przeciw |
12 | Wojciech Gościniak | wstrzymał się |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | przeciw |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | przeciw |
6 | Monika Kosińska | przeciw |
7 | Barbara Majcher | przeciw |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
9 | Bogusław Rużewicz | przeciw |
10 | Jacek Socha | przeciw |
11 | Kazimiera Szymańska | przeciw |
12 | Wojciech Gościniak | przeciw |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 1).
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 8 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | wstrzymał się |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | przeciw |
7 | Barbara Majcher | przeciw |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
9 | Bogusław Rużewicz | przeciw |
10 | Jacek Socha | przeciw |
11 | Kazimiera Szymańska | wstrzymał się |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | wstrzymał się |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | wstrzymał się |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jerzego Łozińskiego dotyczącego modyfikacji uchwały nr XL/549/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | przeciw |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | wstrzymał się |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |
Wniosek Komisji Wiejskiej o zwiększenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych:
1) za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej – do kwoty 25 zł,
2) za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu – do kwoty 10 zł.
Źródło finansowania – rezerwa budżetowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Anna Kowalska | nieobecny |
14 | Michał Moskiewicz | nieobecny |
15 | Michał Sadowski | nieobecny |