Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego - Stanisława Kuryłło
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | przeciw |
2 | Jacek Golusda | przeciw |
3 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | przeciw |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | przeciw |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | wstrzymał się |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Anna Kowalska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Michał Sadowski | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Monika Kosińska | nieoddany |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/129/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Jacek Socha | nieoddany |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Wniosek radnej Bożeny Muńdziakiewicz o zabezpieczenie kul betonowych wraz z podstawami z ul. Mickiewicza przed kradzieżą lub zaginięciem.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | przeciw |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Piotr Beczak | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |