Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kamień Pomorski
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | wstrzymał się |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | wstrzymał się |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | wstrzymał się |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Anna Kowalska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Michał Sadowski | za |
10 | Jacek Socha | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Piotr Beczak | nieoddany |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/16 z dnia 18 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Kazimiera Szymańska | za |
12 | Wojciech Gościniak | za |
13 | Jacek Socha | nieoddany |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/118/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kamień Pomorski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieobecny |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |