Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | przeciw |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | przeciw |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | przeciw |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | przeciw |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zrządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Kamieńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Kamieniu Pomorskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Wniosek formalny złożony przez Klub Radnych Ziemia Kamieńska o odesłanie do komisji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | wstrzymał się |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | przeciw |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | przeciw |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | przeciw |
14 | Wojciech Gościniak | przeciw |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Kamieńskiego Domu Kultury w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |
Wniosek Komisji Oświaty o realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5" – źródło finansowania – wolne środki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | wstrzymał się |
7 | Anna Kowalska | wstrzymał się |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | przeciw |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Michał Sadowski | przeciw |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | wstrzymał się |
14 | Wojciech Gościniak | przeciw |
15 | Bogusław Rużewicz | nieobecny |