Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jacek Golusda | za |
2 | Monika Kochanowicz | za |
3 | Monika Kosińska | za |
4 | Anna Kowalska | za |
5 | Barbara Majcher | za |
6 | Michał Moskiewicz | za |
7 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
8 | Michał Sadowski | za |
9 | Jacek Socha | za |
10 | Kazimiera Szymańska | za |
11 | Wojciech Gościniak | za |
12 | Piotr Beczak | nieoddany |
13 | Jadwiga Cuber | nieoddany |
14 | Bogdan Klamborowski | nieoddany |
15 | Bogusław Rużewicz | nieoddany |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Ocena zasobów pomocy społecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2022 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kamień Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieoddany |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieoddany |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2023”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamień Pomorski do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | przeciw |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | wstrzymał się |
7 | Barbara Majcher | przeciw |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | przeciw |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 3 lata nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Anna Kowalska | nieoddany |