Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Zmiana porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Zmiana porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Anna Kowalska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Monika Kosińska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Jacek Socha | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/266/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia stawki, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/267/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia stawki, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | przeciw |
2 | Jacek Golusda | przeciw |
3 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | przeciw |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | przeciw |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
10 | Bogusław Rużewicz | przeciw |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | przeciw |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/337/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | przeciw |
2 | Jacek Golusda | przeciw |
3 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | przeciw |
6 | Barbara Majcher | przeciw |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
9 | Bogusław Rużewicz | przeciw |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | przeciw |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | za |
2 | Jacek Golusda | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Barbara Majcher | za |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | za |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Cuber | przeciw |
2 | Jacek Golusda | wstrzymał się |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Barbara Majcher | przeciw |
7 | Michał Moskiewicz | za |
8 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
9 | Bogusław Rużewicz | za |
10 | Michał Sadowski | za |
11 | Jacek Socha | wstrzymał się |
12 | Kazimiera Szymańska | za |
13 | Wojciech Gościniak | za |
14 | Anna Kowalska | nieoddany |
15 | Piotr Beczak | nieobecny |