Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 3)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za pierwsze półrocze 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w roku 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Bogdan Klamborowski | za |
4 | Monika Kochanowicz | za |
5 | Monika Kosińska | za |
6 | Anna Kowalska | za |
7 | Barbara Majcher | za |
8 | Michał Moskiewicz | za |
9 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
10 | Bogusław Rużewicz | za |
11 | Michał Sadowski | za |
12 | Jacek Socha | za |
13 | Kazimiera Szymańska | za |
14 | Wojciech Gościniak | za |
15 | Jacek Golusda | nieobecny |