Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ".
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | przeciw |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | przeciw |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | przeciw |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | przeciw |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | przeciw |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | przeciw |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | przeciw |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | przeciw |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | przeciw |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | przeciw |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | wstrzymał się |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | przeciw |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | przeciw |
15 | Wojciech Gościniak | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | przeciw |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | przeciw |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | przeciw |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | przeciw |
12 | Michał Sadowski | przeciw |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | przeciw |
15 | Wojciech Gościniak | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 1).
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | wstrzymał się |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | przeciw |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | przeciw |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | przeciw |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | za |
2 | Jadwiga Cuber | za |
3 | Jacek Golusda | za |
4 | Bogdan Klamborowski | za |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | za |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | za |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | za |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Beczak | przeciw |
2 | Jadwiga Cuber | przeciw |
3 | Jacek Golusda | przeciw |
4 | Bogdan Klamborowski | przeciw |
5 | Monika Kochanowicz | za |
6 | Monika Kosińska | za |
7 | Anna Kowalska | za |
8 | Barbara Majcher | przeciw |
9 | Michał Moskiewicz | za |
10 | Bożena Muńdziakiewicz | przeciw |
11 | Bogusław Rużewicz | za |
12 | Michał Sadowski | za |
13 | Jacek Socha | przeciw |
14 | Kazimiera Szymańska | za |
15 | Wojciech Gościniak | za |